地址:常州市溧陽(yáng)市上興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)永興大道12-1號(hào) 聯(lián)系人:余總 手機(jī):13222516789 電話:051987737456 傳真:0519-87737456 郵箱:2207076935@qq.com
金鼎恒JDH-3保溫隔聲板生產(chǎn)線配置表
一、金鼎恒JDH-3保溫隔聲板數(shù)控切割機(jī)
配置表
序 | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電機(jī): | ||||
X軸 (配齒輪減速機(jī)) | 普菲德 | 130BYG350D | 臺(tái) | 1 | |
Y軸 (配齒輪減速機(jī)) | 普菲德 | 86BYG250D | 臺(tái) | 2 | |
2 | 導(dǎo)軌: | ||||
Y軸 | 宇軒 | SBR20 | 根 | 8 | |
3 | 工作臺(tái): | ||||
輸送帶 | 信立仕 | 1230*12100 | 條 | 1 | |
絲桿 | 宇軒 | 1610 | 根 | 2 | |
鋼元 | D28*1460 | 根 | 2 | ||
傳動(dòng)大滾筒 | 自制 | 無(wú)縫鋼管4*D89*1230 | 根 | 2 | |
調(diào)壓器 | 征西 | 20kw | 臺(tái) | 1 | |
4 | 數(shù)控系統(tǒng): 1套 | ||||
控制器 | 金鼎恒 | 只 | 1 | ||
接口板 | 金鼎恒 | 只 | 1 | ||
5 | 參數(shù): | ||||
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 6000mm*1770mm*1990mm | ||||
機(jī)器速度 | 0-2m/M | ||||
切割泡塊尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 6000mm*1200mm*1200mm | ||||
交流電源: | 220V/2相2線 | ||||
機(jī)械功率: | 3KW | ||||
調(diào)壓器功率: | 20KW | ||||
切割精度(絲杠): | ≤±0.5mm | ||||
行走升降精度均在: | ±0.1mm以內(nèi) | ||||
操作選項(xiàng): | 編程軟件\電腦操作(不含電腦、電腦需方自配) |
二、金鼎恒JDH-3保溫隔聲板切斷機(jī)
配置表
序 | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電機(jī): | ||||
X軸 (配齒輪減速機(jī)) | 恒通 | 5IK120RGN-CF | 臺(tái) | 1 | |
Y軸 (配蝸桿減速機(jī)) | 航速 | 0.75kwNMRV | 臺(tái) | 1 | |
2 | 工作臺(tái): | ||||
傳動(dòng)小滾筒 | 自制 | 無(wú)縫鋼管1.5*D50*1230 | 根 | 24 | |
調(diào)壓器 | 德力西 | 5kw | 臺(tái) | 1 | |
3 | 參數(shù): | ||||
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 6000mm*1870mm*2200mm | ||||
機(jī)器速度 | 0-2m/M | ||||
切割泡塊尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 6000mm*1200mm*1200mm | ||||
交流電源: | 380V/3相4線 | ||||
機(jī)械功率: | 1KW | ||||
調(diào)壓器功率: | 5KW | ||||
切割精度: | ≤±1mm |
三、金鼎恒JDH-3保溫隔聲板覆布機(jī)
配置表
序 | 名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | ||||
1 | 電機(jī): | ||||||||
X軸 (配齒輪減速機(jī)) | 捷霸 | 1.5KW-4 | 臺(tái) | 1 | |||||
2 | 熱熔箱: | ||||||||
膠水熔箱 | 鑫和 | 定制款 | 臺(tái) | 1 | |||||
3 | 工作臺(tái): | ||||||||
輸送帶 | 信立仕 | 800*3070 | 條 | 1 | |||||
鋼元 | D30*950 | 根 | 2 | ||||||
傳動(dòng)大滾筒 | 自制 | 無(wú)縫鋼管3*D110*800 | 根 | 2 | |||||
自動(dòng)糾偏裝置 | 輝煌 | 110TDY115-T | 套 | 1 | |||||
4 | 熱輥臺(tái): | ||||||||
傳動(dòng)小滾筒 | 自制 | 無(wú)縫鋼管1.5*D50*800 | 根 | 13 | |||||
電熱輥 | 自制 | 不銹鋼2*D100*800 | 根 | 1 | |||||
電機(jī) (配齒輪減速機(jī)) | 恒通 | 5IK90RGN-CF | 臺(tái) | 1 | |||||
5 | 參數(shù): | ||||||||
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 6500mm*982mm*1100mm | ||||||||
機(jī)器速度 | 0-20m/M | ||||||||
切割泡塊尺寸(長(zhǎng)*寬*高): | 2000mm*600mm*80mm | ||||||||
交流電源: | 380V/3相4線 | ||||||||
機(jī)械功率: | 2KW | ||||||||
電熱功率: | 8KW |
公司名稱(chēng): | * | ||
聯(lián)系人: | * | ||
聯(lián)系電話: | * | ||
聯(lián)系郵箱: | |||
聯(lián)系地址: | |||
需求內(nèi)容: | * | ||